銘柄:武蔵野銀行
-
favorite
武蔵野銀行 (8336)
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4−333−13 OLSビル - 2,035 +37 (1.82%) | 31,300株
- ROE: 3.0% | PER: 7.8% | ebitda率: -11.93% | 時価総額: 687.9億 (0.0 x総資産:53,199.7億) | 東証1部 (1969-09-30) | 業種: 銀行業
- 地銀中位。さいたま市中心に埼玉県全域に店舗。東京との県境地区を強化。千葉銀と包括的提携
- 【資金】定期36、普通54、当座4、通知0、他6【資産】現・預け金7、有価証券14、貸出金77、他2【融資】中小企業等向け76、住宅・消費者向け41(2019.3)
10年チャート
5年チャート
2年チャート
6月チャート
企業情報
| 特色 | 地銀中位。さいたま市中心に埼玉県全域に店舗。東京との県境地区を強化。千葉銀と包括的提携 |
| 連結事業 | 【資金】定期36、普通54、当座4、通知0、他6【資産】現・預け金7、有価証券14、貸出金77、他2【融資】中小企業等向け76、住宅・消費者向け41(2019.3) |
| 本社所在地 | 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4−333−13 OLSビル |
| 最寄り駅 | 大宮駅前(高速・連絡バス) |
| 電話番号 | 048-641-6111 |
| 業種分類 | 銀行業 |
| 英文社名 | The Musashino Bank, Ltd. |
| 代表者名 | 長堀 和正 |
| 設立年月日 | 1952年3月6日 |
| 市場名 | 東証1部 |
| 上場年月日 | 1969年10月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| 従業員数(単独) | 2,184人 |
| 従業員数(連結) | 2,330人 |
| 平均年齢 | 40.1歳 |
| 平均年収 | 6,170千円 |
決算指数
| 時価総額 | 68,794百万円 |
| 発行済株式数 | 33,805,456株 |
| 配当利回り(会社予想) | 3.93% |
| 1株配当(会社予想) | 80.00 |
| PER(会社予想) | (連)7.75倍 |
| PBR(実績) | (連)0.28倍 |
| EPS(会社予想) | (連)262.72 |
| BPS(実績) | (連)7217.34 |
| 最低購入代金 | 203,500 |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 2019/1/21 | 2,604 |
| 年初来安値 2019/8/28 | 1,690 |
寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|3月4日 8時35分53秒現在 (東証上場 4092 銘柄対象[ETF、REIT含む]) 「買い越しランキング」は寄前成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載。 ※単位 金額:万円、株数:千株 銘柄名 買い越し金額 ( 株数 ) 買い気配値 前…

寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|3月4日 8時35分53秒現在
(東証上場 4092 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い越しランキング」は寄前成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載。
※単位 金額:万円、株数:千株
銘柄名 買い越し金額 ( 株数 ) 買い気配値 前日比 ( 比率 ) ニュース
<9101> 郵船 83172 ( 70) 11,790 +60 ( +0.5%)
<7203> トヨタ 24574 ( 120) 2,047 0 ( 0.0%)
<5713> 住友鉱 24040 ( 38) 6,261 +33 ( +0.5%)
<1570> 日経レバ 22735 ( 17) 13,075 -150 ( -1.1%)
<9432> NTT 22530 ( 66) 3,399 +15 ( +0.4%)
<6579> ログリー 20285 ( 333) 609 +100 (+19.6%)
<1357> 日経Dインバ 16952 ( 382) 444 +5 ( +1.1%)
<6594> 日電産 15586 ( 15) 10,195 +130 ( +1.3%)
<2206> グリコ 15332 ( 40) 3,830 -5 ( -0.1%)
<5541> 大平金 14536 ( 36) 3,995 +75 ( +1.9%)
<4264> セキュア 11729 ( 67) 1,748 +300 (+20.7%)
<7647> 音通 10884 ( 4,052) 27 -1 ( -3.6%)
<9052> 山陽電 10298 ( 41) 2,500 +472 (+23.3%)
<1320> 大和日経平均 9081 ( 3) 27,265 -155 ( -0.6%)
<2929> ファーマF 8630 ( 49) 1,758 +115 ( +7.0%) 上期経常を88%上方修正
<6367> ダイキン 8522 ( 4) 21,315 +200 ( +0.9%)
<5707> 東邦鉛 8336 ( 25) 3,245 +35 ( +1.1%)
<5108> ブリヂストン 8332 ( 18) 4,554 +59 ( +1.3%)
<7741> HOYA 8253 ( 5) 14,490 +195 ( +1.4%)
<8802> 菱地所 7718 ( 42) 1,799.5 +78 ( +4.5%)
<4503> アステラス 7348 ( 38) 1,909 +28 ( +1.5%)
<7011> 三菱重 7324 ( 20) 3,539 +51 ( +1.5%)
<7832> バンナムHD 7023 ( 7) 9,005 +168 ( +1.9%)
<4452> 花王 6775 ( 12) 5,252 +71 ( +1.4%)
<6778> アルチザ 6700 ( 46) 1,429 +287 (+25.1%) シー・ツー・エムを子会社化
<4502> 武田 6645 ( 19) 3,499 +1 ( +0.0%)
<9434> SB 6645 ( 45) 1,467.5 +7 ( +0.5%)
<9433> KDDI 6559 ( 17) 3,839 +21 ( +0.6%)
<9501> 東電HD 6435 ( 165) 391 +3 ( +0.8%)
<9104> 商船三井 6385 ( 6) 10,390 +30 ( +0.3%)
<9843> ニトリHD 6378 ( 3) 17,725 +330 ( +1.9%)
<2267> ヤクルト 6155 ( 9) 6,550 +60 ( +0.9%)
<2503> キリンHD 5682 ( 30) 1,894.5 +39.5 ( +2.1%)
<6752> パナソニック 5464 ( 46) 1,165.5 +17 ( +1.5%)
<6954> ファナック 5382 ( 2) 20,715 +115 ( +0.6%)
<3232> 三重交HD 4882 ( 108) 453 -3 ( -0.7%)
<2413> エムスリー 4725 ( 10) 4,589 +40 ( +0.9%)
<8031> 三井物 4605 ( 15) 2,952 -4.5 ( -0.2%)
<8766> 東京海上 4562 ( 7) 6,519 +71 ( +1.1%)
<8001> 伊藤忠 4452 ( 11) 3,908 +1 ( +0.0%)
<6702> 富士通 4121 ( 2) 16,490 +90 ( +0.5%)
<7202> いすゞ 4012 ( 25) 1,599 +28 ( +1.8%)
<3402> 東レ 3989 ( 61) 649.9 +9.7 ( +1.5%)
<4188> 三菱ケミHD 3679 ( 46) 799.9 +0.3 ( +0.0%)
<5310> 東洋炭素 3646 ( 10) 3,345 +210 ( +6.7%)
<5714> DOWA 3632 ( 6) 6,060 0 ( 0.0%)
<7309> シマノ 3588 ( 1) 27,600 +1,040 ( +3.9%)
<5480> 冶金工 3467 ( 11) 3,155 +45 ( +1.4%)
<5781> 東邦金 3427 ( 24) 1,429 +299 (+26.5%)
<9502> 中部電 3300 ( 28) 1,179 +7 ( +0.6%)
※この記事は寄り付き前[8時35分53秒現在]の注文状況に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース(minkabu PRESS)
2月独失業率は5.0%、2020年3月以来の低水準に=ロンドン為替 2月ドイツ失業率は5.0%と前回の5.1%から一段と低下した。2020年3月以来の低水準となっている。失業者数は3.3万人減と事前予想2.25万人減を上回る減少幅だった。これで10カ月連続の減少となっている。良好な結果だが、ユーロ買いの反応は乏しい。EUR/USD 1.1086 EUR/J…
2月独失業率は5.0%、2020年3月以来の低水準に=ロンドン為替
2月ドイツ失業率は5.0%と前回の5.1%から一段と低下した。2020年3月以来の低水準となっている。失業者数は3.3万人減と事前予想2.25万人減を上回る減少幅だった。これで10カ月連続の減少となっている。良好な結果だが、ユーロ買いの反応は乏しい。
EUR/USD 1.1086 EUR/JPY 127.72 EUR/GBP 0.8336
1日の東京株式市場は終始買い優勢の展開となり、日経平均株価は前場に2万7000円台を回復する場面もあった。国際決済ネットワークSWIFTからロシアの大手銀行の一部を排除するなど、追加制裁の内容が明らかとなったことから、投資家のリスク回避姿勢が和らいだ。東京市場でも空売りの買い戻しを誘発し、全体相場は上値を指向する展開に。海運株が大きく買われ全体相場の上昇…

1日の東京株式市場は終始買い優勢の展開となり、日経平均株価は前場に2万7000円台を回復する場面もあった。国際決済ネットワークSWIFTからロシアの大手銀行の一部を排除するなど、追加制裁の内容が明らかとなったことから、投資家のリスク回避姿勢が和らいだ。東京市場でも空売りの買い戻しを誘発し、全体相場は上値を指向する展開に。海運株が大きく買われ全体相場の上昇を後押しした。ただ、ウクライナ情勢を見極めたいとの思惑もあり、後場は上げ幅を縮小した。日経平均終値は前日比317円高の2万6844円と3日続伸。東証1部の値上がり銘柄数は1170、値下がり銘柄数は937、変わらずは72。
本特集では、東証1部で上昇トレンドを堅持している(25・75・200日移動平均線の全てが上昇)銘柄は、117社に上る(1日終値ベース)。その中から、割安・割高感を示す株価指標「PER」と「PBR」に注目。予想PERが 10.0倍、PBRが 1.0倍を下回る上昇余力があるとみられる 43社を選出。調整では下値抵抗線となる移動平均線に接近し、絶好の買い場となる可能性がある銘柄になると思われる。テクニカル指標も併せて吟味し、注目してはいかがでしょう。
銘柄名 PER PBR
<7173> 東京きらぼし 3.4 0.23
<8091> ニチモウ 3.9 0.48
<9110> ユナイテド海 4.5 0.91
<8600> トモニHD 4.7 0.22
<7189> 西日本FH 5.0 0.21
<8386> 百十四 5.0 0.18
<8053> 住友商 5.2 0.83
<8075> 神鋼商 5.4 0.56
<8877> エスリード 5.6 0.53
<8341> 七十七 5.7 0.21
<8334> 群馬銀 6.0 0.28
<8338> 筑波銀 6.1 0.15
<8544> 京葉銀 6.1 0.21
<8260> 井筒屋 6.2 0.51
<8367> 南都銀 6.2 0.23
<8714> 池田泉州HD 6.2 0.23
<8584> ジャックス 6.4 0.61
<8392> 大分銀 6.6 0.15
<8366> 滋賀銀 6.7 0.21
<1605> INPEX 6.8 0.54
<8399> 琉球銀 6.8 0.26
<8999> グランディ 6.9 0.70
<8381> 山陰合銀 7.3 0.27
<3023> ラサ商事 7.4 0.65
<8541> 愛媛銀 7.4 0.25
<5541> 大平金 7.5 0.87
<7184> 富山第一銀 7.5 0.19
<7167> めぶきFG 7.6 0.28
<8336> 武蔵銀 7.6 0.25
<8395> 佐賀銀 7.8 0.20
<1921> 巴 8.1 0.54
<3431> 宮地エンジ 8.1 0.75
<8354> ふくおかFG 8.1 0.44
<8308> りそなHD 8.4 0.48
<2734> サーラ 8.5 0.63
<8306> 三菱UFJ 8.5 0.50
<5451> 淀川鋼 8.6 0.46
<4046> 大阪ソーダ 8.8 0.86
<8359> 八十二 8.8 0.22
<9303> 住友倉 9.1 0.86
<8804> 東建物 9.2 0.88
<8360> 山梨銀 9.5 0.14
<4216> 旭有機材 9.9 0.79
※当情報は参考資料・データとして提供しております。売買に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
株探ニュース(minkabu PRESS)
■3月1日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄 銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均<2160> ジーエヌアイグループ 1422 +156 (+12.3%) 12…

■3月1日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<2160> ジーエヌアイグループ 1422 +156 (+12.3%) 1208.4 1191.6
<6702> 富士通 17070 +505 ( +3.1%) 16457.0 16333.0
<2586> フルッタフルッタ 132 +10 ( +8.2%) 96.6 87.6
<7373> アイドマHD 2720 +100 ( +3.8%) 2417.6 2302.5
<9962> ミスミグループ本社 3720 +55 ( +1.5%) 3633.0 3622.0
<7744> ノーリツ鋼機 2085 +23 ( +1.1%) 2041.4 2035.4
<5857> アサヒホールディングス 2378 +142 ( +6.4%) 2197.8 2169.8
<1963> 日揮ホールディングス 1211 +59 ( +5.1%) 1118.0 1116.8
<7518> ネットワンシステムズ 2993 +190 ( +6.8%) 2792.4 2792.4
<4980> デクセリアルズ 3310 +70 ( +2.2%) 3137.2 3125.5
<3681> ブイキューブ 890 +36 ( +4.2%) 809.8 796.8
<2150> ケアネット 873 +46 ( +5.6%) 791.0 783.2
<3042> セキュアヴェイル 392 +80 (+25.6%) 283.0 255.7
<7564> ワークマン 5260 +220 ( +4.4%) 5042.0 5022.6
<1973> NECネッツエスアイ 1765 +9 ( +0.5%) 1741.6 1741.3
<5714> DOWA 5360 +150 ( +2.9%) 5058.0 5021.8
<2201> 森永製菓 3950 +210 ( +5.6%) 3712.0 3678.4
<2432> ディー・エヌ・エー 1795 +31 ( +1.8%) 1762.0 1755.3
<3915> テラスカイ 1615 +125 ( +8.4%) 1498.4 1473.6
<3902> MDV 1100 +41 ( +3.9%) 1033.8 1022.8
<2154> 夢BeNEX 1666 +34 ( +2.1%) 1608.6 1606.6
<8919> カチタス 3570 -35 ( -1.0%) 3473.0 3430.6
<9424> 日本通信 186 +3 ( +1.6%) 177.4 176.5
<3914> JIG-SAW 6040 +440 ( +7.9%) 5427.0 5310.6
<7066> ピアズ 517 +31 ( +6.4%) 414.4 411.3
<9435> 光通信 14430 +230 ( +1.6%) 14246.0 14179.6
<8088> 岩谷産業 5560 +120 ( +2.2%) 5440.0 5401.2
<7412> アトム 780 +8 ( +1.0%) 768.4 767.1
<4377> ワンキャリア 2416 +119 ( +5.2%) 2234.6 2165.1
<8976> 大和オフィス 721000 +13000 ( +1.8%) 694000.0 690720.0
など、143銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<8306> 三菱UFJ 708.7 -4.1 ( -0.6%) 716.3 719.5
<8031> 三井物産 2841 -24.5 ( -0.9%) 2929.2 2938.8
<9020> JR東日本 6830 +20 ( +0.3%) 6877.8 6945.8
<3382> セブン&アイ 5574 -17 ( -0.3%) 5601.4 5641.2
<8309> 三井住友トラ 4086 -24 ( -0.6%) 4107.6 4121.7
<1662> 石油資源開発 2615 -118 ( -4.3%) 2735.0 2739.5
<9143> SGホールディングス 2361 -71 ( -2.9%) 2407.0 2424.2
<8354> ふくおかFG 2250 -31 ( -1.4%) 2311.6 2323.4
<3099> 三越伊勢丹 914 -11 ( -1.2%) 919.6 928.7
<8233> 高島屋 1118 -5 ( -0.5%) 1120.8 1121.2
<5803> フジクラ 615 -2 ( -0.3%) 619.6 624.1
<9006> 京浜急行電鉄 1206 +2 ( +0.2%) 1208.2 1214.6
<7220> 武蔵精密工業 1733 -52 ( -2.9%) 1770.4 1788.5
<7381> 北国FHD 2970 -75 ( -2.5%) 3094.0 3116.8
<8370> 紀陽銀行 1488 +13 ( +0.9%) 1496.2 1506.0
<4745> 東京個別指導学院 599 0 ( 0.0%) 602.4 607.2
<7717> ブイ・テクノロジー 3405 -10 ( -0.3%) 3421.0 3438.4
<3193> 鳥貴族ホールディングス 1780 +5 ( +0.3%) 1782.4 1793.9
<8336> 武蔵野銀行 1870 -30 ( -1.6%) 1886.8 1896.4
<7739> キヤノン電子 1584 -18 ( -1.1%) 1590.2 1596.5
など、79銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
ユーロドルが1.12台割れ、ウクライナはロシアとの関係を断絶=ロンドン為替 ユーロドルが再び安値を広げてきている。足元では一時1.1196レベルと、1.12の大台を割り込んだ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの関係を断絶する、と表明した。EUR/USD 1.1197 EUR/JPY 128.49 EUR/GBP 0.8336 …
ユーロドルが1.12台割れ、ウクライナはロシアとの関係を断絶=ロンドン為替
ユーロドルが再び安値を広げてきている。足元では一時1.1196レベルと、1.12の大台を割り込んだ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの関係を断絶する、と表明した。
EUR/USD 1.1197 EUR/JPY 128.49 EUR/GBP 0.8336
2月英PMI速報値は非製造業が大幅上昇=ロンドン為替 2月の英PMI速報値は非製造業が60.8と大幅上昇。事前予想55.5、前回1月の54.1から上昇した。製造業は57.3と予想57.0を上回るも、前回と同水準にとどまった。ポンドは、対ユーロで事前に買われていたことから、発表後の動きは鈍い。GBP/USD 1.3636 GBP/JPY 156.66 EUR…
2月英PMI速報値は非製造業が大幅上昇=ロンドン為替
2月の英PMI速報値は非製造業が60.8と大幅上昇。事前予想55.5、前回1月の54.1から上昇した。製造業は57.3と予想57.0を上回るも、前回と同水準にとどまった。ポンドは、対ユーロで事前に買われていたことから、発表後の動きは鈍い。
GBP/USD 1.3636 GBP/JPY 156.66 EUR/GBP 0.8336
掲示板
1.
yzk***** - 2022-03-01 22:41:00
マレリよりウクライナと金利ですね~
2.
あらま - 2022-03-01 16:00:00
マレリと取引するなら宮原支店じゃなくて、本店でしょう。
3.
yzk***** - 2022-03-01 10:43:00
マレリのような超大手には入り込めてないみたい。
4.
マッキー - 2022-03-01 07:48:00
マレリの影響はあるでしょう。
宮原支店、埼りその支店より規模が大きいはず。
宮原なんて、旧しまむら本社とマレリくらいしか大きいの思いつかないし。
決算状況から見ると、全額引当はしてないんじゃないのかなー。
5.
uas***** - 2022-02-23 01:05:00
追加帯域。
明後日ですな。
6.
yzk***** - 2022-02-17 22:51:00
確か三井住友BKで大口に貸倒れ積増しって言ってたから違和感あったけど、たぶん、マレリのことでしょう。
KKR根回し済みで関係各行(内外約30行)で引き当て済になってるのでは。
知らんけど。
7.
あらま - 2022-02-17 18:41:00
自分もそれが心配でマレリの借入銀行知りたいのだが、データ取得できず。武銀はみずほ系では無いので、残高少ないかなーと思うものの、本社が大宮だからね、、、、
8.
yzk***** - 2022-02-16 18:40:00
ここはマレリ(旧カルソニックカンセイ)ADRの影響はないのかな。
本社もさいたま市だし工場も県内に多い。
KKRだからメインはメガバンクだろうけど。
9.
(・・? だらけ - 2022-02-16 12:23:00
前回高値を超えると、空売りの分は一気に買い戻されるかな?
10.
uas***** - 2022-02-14 15:06:00
うきょ!良かったです。
上がらんでも下がらん方が今は良いです。
待機資金の受け皿に。
11.
uas***** - 2022-02-14 11:06:00
買ってみましたが、、、
利回りで放置しておきます。
12.
uas***** - 2022-02-12 20:20:00
大量買いでしょうか。
13.
my_***** - 2022-02-09 09:57:00
うんうん
2000に 行くかな!!
14.
qkq***** - 2022-02-09 07:56:00
年初来高値を更新したとしても、まだまだ配当利回り高い❗
15.
qkq***** - 2022-02-09 07:52:00
本日、年初来高値更新…
頑張って‼️
16.
上を向いて歩こう! - 2022-02-07 15:30:00
そうですね!計算してみます。
17.
kur***** - 2022-02-07 12:00:00
>>167 計算してみたらいかが。大まかだけど、利確した場合の利益率(税引き20%も考慮)と半年分の配当率(3月配当金50円)でどっちが得か。
18.
kur***** - 2022-02-07 11:44:00
悩まず、利確しましょ。私は午前中に年末に仕込んだ分を全株売却しました。これでスッキリ。
次は、3月中旬の一時的な値下がり待ち、あるいは4月の配当落ちを狙います。
19.
上を向いて歩こう! - 2022-02-04 12:38:00
あまりに上がってるので、利確するか、配当をもらうか、悩んでます。
20.
yzk***** - 2022-02-03 22:18:00
増配、あるかも。
80円+70周年記念増配10円+10円で100円/年でお願いします。
thangiswho.fx-price