銘柄:ゆうちょ銀行
-
favorite
ゆうちょ銀行 (7182)
〒100-8793 東京都千代田区大手町2−3−1 大手町プレイスウエストタワー - 1,062 +0 (0%) | 5,101,700株
- ROE: 2.0% | PER: 14.6% | ebitda率: -46.09% | 時価総額: 39,820.2億 (0.0 x総資産:2,238,710.0億) | 東証1部 (2015-11-04) | 業種: 銀行業
- 預貯金額で国内最大。国債主体の運用を近年多様化。営業は郵便局に委託。貯金に上限規制
- 【資金】定期4、普通34、当座9、通知0、他53【資産】現・預け金24、有価証券66、貸出金3、他8【融資】中小企業等向け3、住宅・消費者向け3(2019.3)
10年チャート
5年チャート
2年チャート
6月チャート
企業情報
| 特色 | 預貯金額で国内最大。国債主体の運用を近年多様化。営業は郵便局に委託。貯金に上限規制 |
| 連結事業 | 【資金】定期4、普通34、当座9、通知0、他53【資産】現・預け金24、有価証券66、貸出金3、他8【融資】中小企業等向け3、住宅・消費者向け3(2019.3) |
| 本社所在地 | 〒100-8793 東京都千代田区大手町2−3−1 大手町プレイスウエストタワー |
| 最寄り駅 | 大手町(東京都) |
| 電話番号 | 03-3477-0111 |
| 業種分類 | 銀行業 |
| 英文社名 | JAPAN POST BANK Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 池田 憲人 |
| 設立年月日 | 2006年9月1日 |
| 市場名 | 東証1部 |
| 上場年月日 | 2015年11月4日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| 従業員数(単独) | 12,995人 |
| 従業員数(連結) | 13,019人 |
| 平均年齢 | 42.8歳 |
| 平均年収 | 6,690千円 |
決算指数
| 時価総額 | 4,738,500百万円 |
| 発行済株式数 | 4,500,000,000株 |
| 配当利回り(会社予想) | 4.75% |
| 1株配当(会社予想) | 50.00 |
| PER(会社予想) | (連)14.62倍 |
| PBR(実績) | (連)0.34倍 |
| EPS(会社予想) | (連)72.02 |
| BPS(実績) | (連)3108.21 |
| 最低購入代金 | 105,300 |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 2019/2/14 | 1,286 |
| 年初来安値 2019/8/26 | 947 |
■3月28日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄 銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均<4568> 第一三共 2701 +1 ( +0.0%) 25…

■3月28日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<4568> 第一三共 2701 +1 ( +0.0%) 2596.9 2560.3
<6762> TDK 4515 +15 ( +0.3%) 4364.0 4251.8
<5486> 日立金属 2012 +9 ( +0.5%) 2010.8 2007.4
<2427> アウトソーシング 1271 -3 ( -0.2%) 1259.8 1251.7
<7282> 豊田合成 2035 +12 ( +0.6%) 2018.0 2012.7
<2269> 明治ホールディングス 6820 +50 ( +0.7%) 6770.0 6764.4
<2282> 日本ハム 4280 +15 ( +0.4%) 4247.0 4228.4
<6412> 平和 1923 +5 ( +0.3%) 1906.6 1902.5
<3458> シーアールイー 1789 +97 ( +5.7%) 1691.6 1654.6
<1821> 三井住友建設 441 +1 ( +0.2%) 432.4 429.3
<6670> MCJ 955 -9 ( -0.9%) 954.4 953.5
<5949> ユニプレス 715 +8 ( +1.1%) 700.6 693.9
<7864> フジシール 1704 +15 ( +0.9%) 1682.2 1678.2
<7296> エフ・シー・シー 1381 +11 ( +0.8%) 1360.4 1343.1
<7839> SHOEI 4400 +20 ( +0.5%) 4280.0 4229.0
<9511> 沖縄電力 1436 0 ( 0.0%) 1432.4 1432.0
<3880> 大王製紙 1658 -5 ( -0.3%) 1656.4 1654.5
<4694> ビー・エム・エル 3225 -35 ( -1.1%) 3215.0 3187.8
<7239> タチエス 1070 +13 ( +1.2%) 1044.2 1041.2
<1969> 高砂熱学工業 1851 +3 ( +0.2%) 1846.8 1846.7
<4559> ゼリア新薬工業 1971 -5 ( -0.3%) 1969.8 1966.0
<6192> HyAS&C 115 +1 ( +0.9%) 112.4 112.0
<8424> 芙蓉総合リース 7270 +30 ( +0.4%) 7248.0 7182.4
<4368> 扶桑化学工業 4320 +55 ( +1.3%) 4240.0 4237.4
<7250> 太平洋工業 960 +15 ( +1.6%) 948.6 941.4
<9627> アインホールディングス 6330 0 ( 0.0%) 6270.0 6261.2
<4985> アース製薬 5620 +100 ( +1.8%) 5504.0 5480.8
<4113> 田岡化学工業 1104 -16 ( -1.4%) 1083.2 1076.9
<7241> フタバ産業 369 +2 ( +0.5%) 359.8 353.6
<9075> 福山通運 3910 +40 ( +1.0%) 3846.0 3828.2
<2613> J-オイルミルズ 1718 +16 ( +0.9%) 1698.4 1697.5
<2659> サンエー 4205 +40 ( +1.0%) 4158.0 4150.0
<6082> ライドオンE 1280 -13 ( -1.0%) 1274.8 1270.6
<3539> JMホールディングス 1772 +14 ( +0.8%) 1749.4 1748.3
<5970> ジーテクト 1373 +12 ( +0.9%) 1354.2 1349.0
など、110銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9107> 川崎汽船 7460 -330 ( -4.2%) 8022.0 8269.2
<9517> イーレックス 1736 -106 ( -5.8%) 1808.0 1813.2
<4582> シンバイオ製薬 737 -22 ( -2.9%) 761.0 761.1
<7412> アトム 771 -1 ( -0.1%) 774.0 775.0
<9842> アークランドサカモト 1520 -5 ( -0.3%) 1521.8 1528.8
<3692> FFRIセキュリティ 1074 -42 ( -3.8%) 1125.4 1139.0
<8173> 上新電機 2008 -15 ( -0.7%) 2028.8 2037.2
<9936> 王将フードサービス 5980 0 ( 0.0%) 6032.0 6042.4
<3423> エスイー 385 -8 ( -2.0%) 396.4 396.8
<7372> デコルテHD 1000 -11 ( -1.1%) 1007.0 1015.0
<1675> WTパラジ 27140 -1425 ( -5.0%) 28437.0 28832.2
<6916> アイ・オー・データ機器 1294 0 ( 0.0%) 1297.0 1297.0
<1443> 技研ホールディングス 210 -5 ( -2.3%) 212.2 212.4
<3823> WHDC 170 -1 ( -0.6%) 173.0 173.2
<7442> 中山福 389 -4 ( -1.0%) 398.2 399.2
など、29銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
【日証金】貸株・融資増減ランキング(速報ベース)続伸となった三菱自の貸株残は増加した。反落となったアンリツの貸株残は減少した。【貸株増】銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比三菱自 <7211> 279100 (+279100) 580100 (-31100)東電力HD<9501> 588300 (+25…
【日証金】
貸株・融資増減ランキング(速報ベース)
続伸となった三菱自の貸株残は増加した。反落となったアンリツの貸株残は減少した。
【貸株増】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
三菱自 <7211> 279100 (+279100) 580100 (-31100)
東電力HD<9501> 588300 (+255700) 1217400 (+6200)
飯野海 <9119> 897400 (+176000) 89200 (+1000)
ギフティ<4449> 272900 (+155700) 126700 (+39100)
ZHD <4689> 115500 (+92500) 255100 (-14900)
【貸株減】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
アンリツ<6754> 1702000(-1000000) 706800 (-189400)
ミルボン<4919> 30000 (-302900) 4600 (+1300)
JAL <9201> 1300 (-299900) 423500 (+6400)
野村HD<8604> 1816000 (-184400) 1137700 (-802000)
名村造 <7014> 950600 (-163900) 399000 (+20900)
【融資増】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
レノバ <9519> 500000 (-28600) 580700 (+147300)
ヤマト <1967> 0 (+0) 196300 (+144000)
マネックスG <8698> 4800 (-9500) 2551100 (+118400)
ゆうちょ<7182> 504700 (+1000) 447500 (+113300)
サイバエージ<4751> 18100 (+9900) 127000 (+102200)
【融資減】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
三菱UFJ <8306> 4500600 (-80600) 713300 (-3745200)
日本通信<9424> 3696000 (+0) 884300 (-2170600)
ENEOS <5020> 1840200 (+22600) 451100 (-1267000)
野村HD<8604> 1816000 (-184400) 1137700 (-802000)
武 田 <4502> 906600 (+6600) 170900 (-466700)
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|3月25日 8時52分17秒現在 (東証1部上場 2180 銘柄対象)■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース) 寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。 ●東証1部33業種 値上がり: 30 業種 値下…

寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|3月25日 8時52分17秒現在
(東証1部上場 2180 銘柄対象)
■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)
寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。
●東証1部33業種 値上がり: 30 業種 値下がり: 3 業種
東証1部:2180銘柄 値上がり:1469 銘柄 値下がり: 362 銘柄 変わらず他: 349 銘柄
東証33業種 前日比率 時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄
精密機器 +2.69 HOYA <7741> 、テルモ <4543> 、朝日インテク <7747>
医薬品 +1.97 第一三共 <4568> 、中外薬 <4519> 、アステラス <4503>
化学 +1.80 積水化 <4204> 、日本ペHD <4612> 、信越化 <4063>
不動産業 +1.64 三井不 <8801> 、住友不 <8830> 、飯田GHD <3291>
建設業 +1.49 大和ハウス <1925> 、積水ハウス <1928> 、清水建 <1803>
電気機器 +1.42 キーエンス <6861> 、東エレク <8035> 、レーザーテク <6920>
証券・商品 +1.36 野村 <8604> 、大和 <8601> 、マネックスG <8698>
機械 +1.26 クボタ <6326> 、ダイキン <6367> 、SMC <6273>
繊維製品 +1.21 東レ <3402> 、帝人 <3401> 、ゴルドウイン <8111>
食料品 +1.08 アサヒ <2502> 、キッコマン <2801> 、東洋水 <2875>
倉庫・運輸 +1.03 三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 、渋沢倉 <9304>
サービス業 +1.00 OLC <4661> 、リクルート <6098> 、博報堂DY <2433>
パルプ・紙 +0.93 北越コーポ <3865> 、王子HD <3861> 、日本紙 <3863>
水産・農林業 +0.92 日水 <1332> 、マルハニチロ <1333> 、雪国まいたけ <1375>
卸売業 +0.92 伊藤忠 <8001> 、三井物 <8031> 、豊田通商 <8015>
鉄鋼 +0.79 大阪製鉄 <5449> 、日本製鉄 <5401> 、JFE <5411>
金属製品 +0.78 LIXIL <5938> 、SUMCO <3436> 、洋缶HD <5901>
電気・ガス +0.71 Jパワー <9513> 、関西電 <9503> 、東ガス <9531>
保険業 +0.67 MS&AD <8725> 、SOMPO <8630> 、東京海上 <8766>
その他製品 +0.67 大日印 <7912> 、凸版 <7911> 、ヤマハ <7951>
非鉄金属 +0.61 住友電 <5802> 、住友鉱 <5713> 、DOWA <5714>
ガラス・土石 +0.58 ニチアス <5393> 、東海カ <5301> 、TOTO <5332>
陸運業 +0.54 SGHD <9143> 、JR東日本 <9020> 、ヤマトHD <9064>
石油・石炭 +0.51 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、ニチレキ <5011>
銀行業 +0.48 みずほFG <8411> 、ゆうちょ銀 <7182> 、りそなHD <8308>
小売業 +0.45 ファストリ <9983> 、イオン <8267> 、ニトリHD <9843>
ゴム製品 +0.40 ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110>
輸送用機器 +0.39 スズキ <7269> 、日産自 <7201> 、デンソー <6902>
情報・通信業 +0.29 KDDI <9433> 、オービック <4684> 、ネクソン <3659>
空運業 +0.09 ANAHD <9202> 、パスコ <9232>
その他金融業 -0.72 オリックス <8591> 、東京センチュ <8439> 、イー・ギャラ <8771>
海運業 -1.07 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
鉱業 -1.21 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、三井松島HD <1518>
注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。
注2) この記事は寄り付き前[8時52分17秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース(minkabu PRESS)
寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|3月24日 8時36分16秒現在 (東証上場 4096 銘柄対象[ETF、REIT含む]) 「買い越しランキング」は寄前成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載。 ※単位 金額:万円、株数:千株 銘柄名 買い越し金額 ( 株数 ) 買い気配値 …

寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|3月24日 8時36分16秒現在
(東証上場 4096 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い越しランキング」は寄前成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載。
※単位 金額:万円、株数:千株
銘柄名 買い越し金額 ( 株数 ) 買い気配値 前日比 ( 比率 ) ニュース
<8698> マネックスG 199374 ( 2,274) 877 +149 (+20.5%)
<1890> 東洋建 131301 ( 1,399) 938 +150 (+19.0%)
<1357> 日経Dインバ 73148 ( 1,843) 397 +11 ( +2.8%)
<9048> 名鉄 55039 ( 253) 2,175 0 ( 0.0%)
<3936> GW 46046 ( 707) 651 +99 (+17.9%)
<1459> 楽天Wベア 33697 ( 211) 1,590 +45 ( +2.9%)
<9041> 近鉄GHD 30788 ( 86) 3,555 -50 ( -1.4%)
<1570> 日経レバ 25693 ( 18) 14,255 -395 ( -2.7%)
<1605> INPEX 21774 ( 146) 1,488 +26 ( +1.8%)
<9031> 西鉄 21485 ( 78) 2,741 +29 ( +1.1%)
<9201> JAL 19642 ( 87) 2,239 +24 ( +1.1%)
<9044> 南海電 19218 ( 80) 2,400 -43 ( -1.8%)
<1360> 日経ベア2 18527 ( 191) 968.6 +26.7 ( +2.8%)
<2345> クシム 16837 ( 281) 599 +99 (+19.8%)
<4268> エッジテクノ 11486 ( 96) 1,189 +120 (+11.2%)
<7647> 音通 10985 ( 4,083) 27 0 ( 0.0%)
<1552> VIX短先物 9477 ( 45) 2,098 +25 ( +1.2%)
<9831> ヤマダHD 8440 ( 211) 402 -1 ( -0.2%)
<7272> ヤマハ発 7652 ( 28) 2,649 +33 ( +1.3%) 3.18%を上限に自社株買いを実施
<5541> 大平金 6229 ( 16) 3,895 +40 ( +1.0%)
<5713> 住友鉱 6172 ( 9) 6,237 +7 ( +0.1%) 豪州鉱山の拡張開発が完了
<9001> 東武 5631 ( 19) 2,950 -48 ( -1.6%)
<9006> 京急 5354 ( 42) 1,257 -12 ( -0.9%)
<3105> 日清紡HD 4669 ( 44) 1,059 +5 ( +0.5%)
<6841> 横河電 3644 ( 16) 2,199 +34 ( +1.6%)
<6740> Jディスプレ 3513 ( 822) 43 -1 ( -2.3%)
<1321> 野村日経平均 3377 ( 1) 28,560 -375 ( -1.3%)
<9024> 西武HD 3361 ( 26) 1,279 -43 ( -3.3%)
<7261> マツダ 3295 ( 37) 882 +1 ( +0.1%)
<5706> 三井金 3170 ( 9) 3,525 +45 ( +1.3%)
<9045> 京阪HD 3145 ( 10) 2,996 -54 ( -1.8%)
<2502> アサヒ 3139 ( 7) 4,489 +42 ( +0.9%)
<4704> トレンド 3083 ( 4) 7,190 +40 ( +0.6%)
<4527> ロート 3035 ( 7) 3,945 +50 ( +1.3%)
<7182> ゆうちょ銀 3024 ( 28) 1,075 0 ( 0.0%)
<7816> スノーピーク 2984 ( 8) 3,405 +25 ( +0.7%)
<1518> 三井松島HD 2973 ( 13) 2,219 +70 ( +3.3%)
<1699> 野村原油 2972 ( 85) 349.1 +10.3 ( +3.0%)
<7951> ヤマハ 2933 ( 5) 5,450 +30 ( +0.6%)
<4681> リゾートトラ 2873 ( 13) 2,166 -12 ( -0.6%)
<1571> 日経インバ 2835 ( 28) 1,003 +12 ( +1.2%)
<3382> セブン&アイ 2582 ( 4) 5,623 +23 ( +0.4%)
<2334> イオレ 2222 ( 19) 1,147 +149 (+14.9%)
<6479> ミネベア 2188 ( 8) 2,639 -1 ( 0.0%)
<9531> 東ガス 2135 ( 9) 2,326 +33 ( +1.4%)
<7079> WDBココ 2065 ( 3) 6,260 +1,000 (+19.0%)
<7011> 三菱重 2046 ( 5) 3,866 -1 ( 0.0%)
<2882> イートアンド 2038 ( 9) 2,169 +88 ( +4.2%)
<2776> 新都HD 2017 ( 168) 120 +3 ( +2.6%)
<9042> 阪急阪神 1980 ( 5) 3,555 -125 ( -3.4%)
※この記事は寄り付き前[8時36分16秒現在]の注文状況に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース(minkabu PRESS)
【日証金】貸株・融資増減ランキング(速報ベース)続伸となったシャープの貸株残は増加した。続伸となったコンコルディアの貸株残は減少した。【貸株増】銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比シャープ<6753> 2002500(+2000000) 140800 (-31300)ゆうちょ<7182> 502500 (+…
【日証金】
貸株・融資増減ランキング(速報ベース)
続伸となったシャープの貸株残は増加した。続伸となったコンコルディアの貸株残は減少した。
【貸株増】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
シャープ<6753> 2002500(+2000000) 140800 (-31300)
ゆうちょ<7182> 502500 (+500400) 77500 (+47800)
北海電 <9509> 271900 (+268700) 62000 (-1300)
コニカミノルタ <4902> 351800 (+248500) 235600 (+3200)
三菱UFJ <8306> 5097900 (+210000) 806100 (-3642100)
【貸株減】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
コンコルディア<7186> 61800(-1160400) 108600 (+41900)
スノーピーク <7816> 1500100 (-122500) 41300 (+4900)
ENEOS <5020> 1968500 (-98600) 374300 (-1494400)
日本製鉄<5401> 16700 (-90300) 168800 (-31600)
三菱商 <8058> 382800 (-77700) 140500 (-184900)
【融資増】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
NTN <6472> 42500 (-2900) 353500 (+94500)
川崎船 <9107> 54600 (-9600) 152200 (+82500)
日本M&A <2127> 75000 (-2700) 157200 (+72600)
東製鉄 <5423> 15100 (+0) 127700 (+61400)
OKAYA <6926> 24800 (-100) 65500 (+60000)
【融資減】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
三菱UFJ <8306> 5097900 (+210000) 806100 (-3642100)
日本通信<9424> 3696000 (+100) 910000 (-2129100)
ENEOS <5020> 1968500 (-98600) 374300 (-1494400)
エイチ・アイエス<9603> 1750200 (-7900) 687500 (-594600)
野村HD<8604> 1848600 (+30900) 1169300 (-586300)
■3月23日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄 銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均<9984> ソフトバンクグループ 5421 +365 ( +7.2%) 494…

■3月23日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9984> ソフトバンクグループ 5421 +365 ( +7.2%) 4948.4 4928.6
<7203> トヨタ自動車 2137 +82 ( +4.0%) 2047.8 2037.1
<8316> 三井住友FG 4233 +74 ( +1.8%) 4093.4 4075.1
<2413> エムスリー 4403 +216 ( +5.2%) 4240.0 4205.0
<5713> 住友金属鉱山 6230 +205 ( +3.4%) 5918.8 5805.8
<5020> ENEOS 474.6 +5.1 ( +1.1%) 460.1 456.4
<8604> 野村ホールディングス 545.5 +13.4 ( +2.5%) 523.9 517.3
<6723> ルネサス 1345 +40 ( +3.1%) 1306.6 1303.5
<3436> SUMCO 1970 +62 ( +3.3%) 1896.8 1880.9
<3382> セブン&アイ 5600 +3 ( +0.1%) 5561.6 5556.2
<6861> キーエンス 57390 +2500 ( +4.6%) 54734.0 53712.0
<4503> アステラス製薬 1998.5 +53 ( +2.7%) 1927.9 1911.5
<4901> 富士フイルム 7601 +173 ( +2.3%) 7291.6 7182.8
<6857> アドバンテスト 9490 +390 ( +4.3%) 8976.0 8871.2
<4485> JTOWER 4280 +320 ( +8.1%) 4011.0 3914.4
<7270> SUBARU 1927.5 +48.5 ( +2.6%) 1870.6 1853.2
<3402> 東レ 650.6 +16.2 ( +2.6%) 633.3 631.3
<4755> 楽天グループ 986 +29 ( +3.0%) 956.4 945.1
<7272> ヤマハ発動機 2616 +54 ( +2.1%) 2501.6 2487.8
<6954> ファナック 21980 +640 ( +3.0%) 20990.0 20726.4
<6503> 三菱電機 1437 +32 ( +2.3%) 1389.5 1372.9
<8309> 三井住友トラ 4152 +10 ( +0.2%) 4060.2 4038.9
<1925> 大和ハウス工業 3346 +36 ( +1.1%) 3242.0 3224.0
<4751> サイバーエージェント 1522 +44 ( +3.0%) 1476.8 1451.1
<6586> マキタ 4150 +98 ( +2.4%) 4010.0 3921.4
<2516> 東証マザーズETF 582.1 +23.8 ( +4.3%) 559.2 547.8
<5021> コスモHD 2764 +20 ( +0.7%) 2654.6 2643.4
<8830> 住友不動産 3559 +80 ( +2.3%) 3398.2 3372.2
<6532> ベイカレント 45000 +2350 ( +5.5%) 42420.0 42356.0
<5938> LIXIL 2459 +67 ( +2.8%) 2417.4 2411.4
<4478> フリー 4050 +275 ( +7.3%) 3697.0 3632.6
<6753> シャープ 1181 +18 ( +1.6%) 1139.2 1122.5
<6951> 日本電子 6880 +490 ( +7.7%) 6406.0 6286.4
<6481> THK 2674 +40 ( +1.5%) 2576.6 2561.1
<1812> 鹿島 1596 +14 ( +0.9%) 1550.4 1541.5
<3632> グリー 998 +51 ( +5.4%) 928.8 905.5
<9143> SGホールディングス 2414 +73 ( +3.1%) 2343.6 2331.0
<7259> アイシン 4250 +125 ( +3.0%) 4038.0 4034.8
<5631> 日本製鋼所 3625 +80 ( +2.3%) 3554.0 3550.2
<5406> 神戸製鋼所 619 +9 ( +1.5%) 602.2 598.6
<4587> ペプチドリーム 2039 +68 ( +3.5%) 1976.8 1951.9
<6273> SMC 70370 +2980 ( +4.4%) 67002.0 66107.2
<8304> あおぞら銀行 2682 +26 ( +1.0%) 2596.2 2574.1
<7518> ネットワンシステムズ 2879 +115 ( +4.2%) 2748.8 2738.1
<3825> リミックスポイント 302 -4 ( -1.3%) 285.0 283.9
など、440銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<1552> VIX短先物 2073 -44 ( -2.1%) 2227.8 2311.5
<9532> 大阪ガス 2132 +16 ( +0.8%) 2139.4 2143.0
<2410> キャリアデザ 1160 +9 ( +0.8%) 1239.2 1248.8
<7605> フジ・コーポレーション 1122 -8 ( -0.7%) 1161.2 1163.6
<9268> オプティマスグループ 2718 +23 ( +0.9%) 2912.0 2934.7
など、20銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
■3月23日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄 銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均<9984> ソフトバンクグループ 5474 +418 ( +8.3%) 4…

■3月23日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9984> ソフトバンクグループ 5474 +418 ( +8.3%) 4959.0 4930.7
<7203> トヨタ自動車 2121 +66 ( +3.2%) 2044.6 2036.5
<8316> 三井住友FG 4228 +69 ( +1.7%) 4092.4 4074.9
<2413> エムスリー 4382 +195 ( +4.7%) 4235.8 4204.2
<5713> 住友金属鉱山 6192 +167 ( +2.8%) 5911.2 5804.3
<8604> 野村ホールディングス 544 +11.9 ( +2.2%) 523.6 517.2
<5020> ENEOS 472.6 +3.1 ( +0.7%) 459.7 456.3
<6723> ルネサス 1337 +32 ( +2.5%) 1305.0 1303.2
<3436> SUMCO 1952 +44 ( +2.3%) 1893.2 1880.2
<6861> キーエンス 57300 +2410 ( +4.4%) 54716.0 53708.4
<3382> セブン&アイ 5596 -1 ( -0.0%) 5560.8 5556.1
<4485> JTOWER 4335 +375 ( +9.5%) 4022.0 3916.6
<4901> 富士フイルム 7596 +168 ( +2.3%) 7290.6 7182.6
<4503> アステラス製薬 1992.5 +47 ( +2.4%) 1926.7 1911.2
<6857> アドバンテスト 9500 +400 ( +4.4%) 8978.0 8871.6
<4755> 楽天グループ 988 +31 ( +3.2%) 956.8 945.2
<7270> SUBARU 1920.5 +41.5 ( +2.2%) 1869.2 1852.9
<3402> 東レ 649.9 +15.5 ( +2.4%) 633.1 631.2
<6954> ファナック 21980 +640 ( +3.0%) 20990.0 20726.4
<7272> ヤマハ発動機 2615 +53 ( +2.1%) 2501.4 2487.7
<6503> 三菱電機 1436 +31 ( +2.2%) 1389.3 1372.9
<1925> 大和ハウス工業 3330 +20 ( +0.6%) 3238.8 3223.4
<8309> 三井住友トラ 4175 +33 ( +0.8%) 4064.8 4039.8
<2516> 東証マザーズETF 581.2 +22.9 ( +4.1%) 559.0 547.8
<4751> サイバーエージェント 1520 +42 ( +2.8%) 1476.4 1451.0
<6532> ベイカレント 45500 +2850 ( +6.7%) 42520.0 42376.0
<5021> コスモHD 2735 -9 ( -0.3%) 2648.8 2642.3
<6586> マキタ 4129 +77 ( +1.9%) 4005.8 3920.6
<5938> LIXIL 2446 +54 ( +2.3%) 2414.8 2410.8
<4478> フリー 4100 +325 ( +8.6%) 3707.0 3634.6
<3632> グリー 1009 +62 ( +6.6%) 931.0 905.9
<8830> 住友不動産 3554 +75 ( +2.2%) 3397.2 3372.0
<6951> 日本電子 6900 +510 ( +8.0%) 6410.0 6287.2
<4587> ペプチドリーム 2024 +53 ( +2.7%) 1973.8 1951.3
<3825> リミックスポイント 314 +8 ( +2.6%) 287.4 284.4
<5406> 神戸製鋼所 613 +3 ( +0.5%) 601.0 598.4
<6753> シャープ 1173 +10 ( +0.9%) 1137.6 1122.2
<3088> マツキヨココ 4500 +195 ( +4.5%) 4373.0 4345.8
<9143> SGホールディングス 2420 +79 ( +3.4%) 2344.8 2331.3
<7259> アイシン 4240 +115 ( +2.8%) 4036.0 4034.4
<1812> 鹿島 1588 +6 ( +0.4%) 1548.8 1541.2
<6481> THK 2694 +60 ( +2.3%) 2580.6 2561.9
<8304> あおぞら銀行 2682 +26 ( +1.0%) 2596.2 2574.1
<7518> ネットワンシステムズ 2886 +122 ( +4.4%) 2750.2 2738.4
<6273> SMC 70220 +2830 ( +4.2%) 66972.0 66101.2
など、433銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<1552> VIX短先物 2089 -28 ( -1.3%) 2231.0 2312.2
<9532> 大阪ガス 2129 +13 ( +0.6%) 2138.8 2142.8
<2410> キャリアデザ 1179 +28 ( +2.4%) 1243.0 1249.5
