銘柄:イソライト工業
10年チャート
5年チャート
2年チャート
6月チャート
企業情報
| 特色 | セラミックファイバー大手。アジアで生産拡大。建材を育成。品川リフラクトリーズの傘下 |
| 連結事業 | 【連結事業】断熱関連91(19)、他9(6)【海外】31(2020.3) |
| 本社所在地 | 〒530-6108 大阪市北区中之島3−3−23 中之島ダイビル |
| 最寄り駅 | 肥後橋 |
| 電話番号 | 06-7711-5801 |
| 業種分類 | ガラス・土石製品 |
| 英文社名 | Isolite Insulating Products Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 飯田 栄司 |
| 設立年月日 | 1927年11月 |
| 市場名 | 東証1部 |
| 上場年月日 | 1961年10月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| 従業員数(単独) | --- |
| 従業員数(連結) | 669人 |
| 平均年齢 | 42.9歳 |
| 平均年収 | 5,640千円 |
決算指数
| 時価総額 | 12,984百万円 |
| 発行済株式数 | 23,606,573株 |
| 配当利回り(会社予想) | 2.18% |
| 1株配当(会社予想) | 12.00 |
| PER(会社予想) | (連)9.88倍 |
| PBR(実績) | (連)0.92倍 |
| EPS(会社予想) | (連)55.66 |
| BPS(実績) | (連)598.75 |
| 最低購入代金 | 55,000 |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 2020/1/7 | 672 |
| 年初来安値 2020/4/22 | 381 |
イソライト工業<5358>耐火断熱材総合メーカー。耐火断熱れんが、セラミックファイバーなどを手掛け、高温用耐火断熱技術に定評。珪藻土焼成粒充填パイプなども事業領域。セラミックファイバー製品が伸長し、22.3期3Q累計は利益急伸。 記:2022/02/25※FISCO銘柄コメントは、FISCOアプリの業容コメントを転載したものです。FISCOアプリでは、全て…
イソライト工業<5358>
耐火断熱材総合メーカー。耐火断熱れんが、セラミックファイバーなどを手掛け、高温用耐火断熱技術に定評。珪藻土焼成粒充填パイプなども事業領域。セラミックファイバー製品が伸長し、22.3期3Q累計は利益急伸。 記:2022/02/25
※FISCO銘柄コメントは、FISCOアプリの業容コメントを転載したものです。FISCOアプリでは、全ての上場企業の業容コメントを閲覧できます。
≪FA≫
*保有株は単位千株で記載コード 銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前 差引-----------------------------------------------------------------------------------<3919> パイプドH ミライ…
*保有株は単位千株で記載
コード 銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前 差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<3919> パイプドH ミライノベート 1,219,900 14.89% 6.02% 8.87%
<3919> パイプドH オータス 1,219,900 14.89% 6.02% 8.87%
<5358> イソライト 品川リフラクトリーズ 23,380,997 99.04% 91.47% 7.57%
<6822> 大井電気 アンアースインターナシ 195,700 13.31% 12.25% 1.06%
<9820> MTジェネック 光通信 76,900 7.12% 6.07% 1.05%
<3094> スーパーV JMホールディングス 512,500 8.09% 7.08% 1.01%
<1885> 東亜建 みずほ銀行 3,043,275 12.50% 12.34% 0.16%
<7793> イメージマジ 山川 誠 485,000 20.21% - -
<7793> イメージマジ 京田 諭 210,000 9.21% - -
<2345> クシム 橋本 欣典 946,800 6.42% - -
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位 [3月3日 14:42 現在](直近5日平均出来高比較)コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率<4169> エネチェンジ 8706600 538900 1515.…

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 14:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4169> エネチェンジ 8706600 538900 1515.62% -23.01%
<9250> GRCS 1002700 119920 736.14% 0.76%
<4264> セキュア 1945000 280160 594.25% 26.13%
<1514> 住石HD 11523400 1720040 569.95% 13.16%
<1711> SDSHD 1591200 369480 330.66% -20.66%
<3315> 日本コークス 12876600 3140100 310.07% 7.19%
<1448> スペースVHD 506300 127200 298.03% -0.09%
<1518> 三井松島HD 8007800 2021700 296.09% 13.14%
<2620> IS米国債1-3年ETF 201794 52615.8 283.52% 0.3%
<8803> 平和不 486900 133560 264.56% -8.58%
<2980> SREHD 952200 291400 226.77% -18.25%
<7096> ステムセル研究所 42800 14840 188.41% 6.9%
<5480> 冶金工 751600 267560 180.91% 8.88%
<5809> タツタ線 602100 215780 179.03% 5.27%
<1348> MXSトピクス 273320 106348 157.01% 1.22%
<4259> エクサウィザーズ 821900 345560 137.85% 9.96%
<5541> 大平金 1570800 679860 131.05% 5.84%
<3856> エーバランス 409200 184660 121.60% -5.35%
<7375> リファインバスG 95900 43680 119.55% -1.95%
<2372> アイロムG 301200 140780 113.95% 6.55%
<1699> 野村原油 14151730 6994140 102.34% 5.66%
<2039> 原油ベア 427273 212662.2 100.92% -0.52%
<2579> コカBJI 1406500 717960 95.90% 5.31%
<5017> 富士石油 2068300 1068960 93.49% 0.68%
<3708> 特種東海 470500 244160 92.70% -0.94%
<5358> イソライト 183600 95560 92.13% 0%
<2768> 双日 2084400 1097720 89.88% 3.69%
<3388> 明治電機 436600 232920 87.45% -1.04%
<4417> グローバルセキュ 92200 49500 86.26% -1.38%
<5741>* UACJ 727400 397280 83.10% 2.26%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位 [3月3日 13:48 現在](直近5日平均出来高比較)コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率<4169> エネチェンジ 8212900 538900 1424.…

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 13:48 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4169> エネチェンジ 8212900 538900 1424.01% -21.81%
<4264> セキュア 1945000 280160 594.25% 26.13%
<9250> GRCS 824000 119920 587.12% 7.84%
<1514> 住石HD 9526600 1720040 453.86% 16.45%
<1711> SDSHD 1533100 369480 314.93% -20.11%
<3315> 日本コークス 11531400 3140100 267.23% 8.5%
<8803> 平和不 453600 133560 239.62% -8.7%
<1518> 三井松島HD 6829700 2021700 237.82% 13.09%
<2980> SREHD 952200 291400 226.77% -18.25%
<1448> スペースバリューHD 385200 127200 202.83% -0.09%
<5809> タツタ線 567200 215780 162.86% 5.71%
<7096> ステムセル研究所 37300 14840 151.35% 6.55%
<5480> 冶金工 659300 267560 146.41% 10.11%
<1348>* MXSトピクス 246470 106348 131.76% 1.27%
<5541> 大平金 1449500 679860 113.21% 5.57%
<7375> リファインバスG 90000 43680 106.04% -0.8%
<3856> エーバランス 373400 184660 102.21% -4.74%
<4259>* エクサウィザーズ 696200 345560 101.47% 8.56%
<2372> アイロムG 278600 140780 97.90% 6.76%
<2039> 原油ベア 402421 212662.2 89.23% -1.61%
<5358> イソライト 179300 95560 87.63% 0%
<3708> 特種東海 454900 244160 86.31% -0.94%
<5017> 富士石油 1961900 1068960 83.53% 1.01%
<3388> 明治電機 407100 232920 74.78% -0.19%
<2768> 双日 1916300 1097720 74.57% 3.95%
<2579> コカコーラBJI 1250100 717960 74.12% 5.45%
<1699> 野村原油 12146240 6994140 73.66% 5.69%
<4417> グローバルセキュ 84800 49500 71.31% 1.52%
<4427> EduLab 369400 221080 67.09% 14.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位 [3月3日 10:51 現在](直近5日平均出来高比較)銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率<4169> エネチェンジ 461250…
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 10:51 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4169> エネチェンジ 4612500 538900 755.91% -16.76%
<9250> GRCS 486700 119920 305.85% 0.51%
<2980> SREHD 952200 291400 226.77% -18.25%
<4264> セキュア 899400 280160 221.03% 9.32%
<2620> IS米国債1-3年ETF 155836 52615.8 196.18% 0.23%
<3315> 日本コークス 7994500 3140100 154.59% 7.84%
<8803> 平和不 339900 133560 154.49% -8.83%
<1514> 住石HD 4296400 1720040 149.78% 10.53%
<1711> SDSHD 870500 369480 135.6% -11.16%
<1518> 三井松島HD 4042200 2021700 99.94% 9.43%
<7096> ステムセル研究所 28400 14840 91.37% 6.73%
<5809> タツタ線 399500 215780 85.14% 4.62%
<5541> 大平金 1106100 679860 62.7% 4.35%
<2372> アイロムG 218000 140780 54.85% 6.28%
<2039> 原油ベア 313083 212662.2 47.22% -3.79%
<5480> 冶金工 370300 267560 38.4% 7.12%
<4427>* EduLab 304000 221080 37.51% 14.81%
<5358> イソライト 131100 95560 37.19% 0.08%
<3856> エーバランス 251800 184660 36.36% -0.19%
<7375> リファインバスG 57200 43680 30.95% 1.5%
<3708> 特種東海 311700 244160 27.66% -0.31%
<2768> 双日 1349100 1097720 22.9% 4.06%
<4414>* フレクト 48400 40880 18.4% -2.85%
<4417>* グローバルセキュ 58000 49500 17.17% -6.2%
<5017>* 富士石油 1226800 1068960 14.77% 1.69%
<2579> コカBJI 818700 717960 14.03% 6.16%
<3388> 明治電機 264600 232920 13.6% 1.52%
<6298> ワイエイシイ 240700 215620 11.63% -0.52%
<1448>* スペースVHD 141500 127200 11.24% -0.09%
<1699>* 野村原油 7690730 6994140 9.96% 5.35%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位 [3月3日 9:45 現在](直近5日平均出来高比較)銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率<4169* エネチェンジ 21974…
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 9:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4169* エネチェンジ 2197400 538900 307.76% -10.57> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<2620* IS米国債1-3年ETF 155832 52615.8 196.17% +0.15> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2980* SREHD 741200 291400 154.36% -18.12> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<9250* GRCS 267400 119920 122.98% -4.93> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<8803* 平和不 221200 133560 65.62% -8.83> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<1711* SDSHD 575600 369480 55.79% -10.88> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<3315* 日本コークス 4649400 3140100 48.07% +3.27> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<1514* 住石HD 2410100 1720040 40.12% +6.58> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<5809* タツタ線 301000 215780 39.49% +5.05> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<4264* セキュア 340100 280160 21.39% +22.47> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<7096* ステムセル研究所 17000 14840 14.56% +11.50> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<3708* 特種東海 277300 244160 13.57% +0.00> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<2372* アイロムG 158800 140780 12.80% +7.88> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<5541* 大平金 710900 679860 4.57% +3.40> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<5358* イソライト 99100 95560 3.70% +0.00> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<1518* 三井松島HD 1969800 2021700 -2.57% +7.52> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<3388* 明治電機 226100 232920 -2.93% +2.28> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<7375* リファインバスG 41600 43680 -4.76% +2.39> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<2729* JALUX 136700 144640 -5.49% -0.04> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<2633* NFS&P500ヘッジ無 149530 162630 -8.06% +1.71> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<6298* ワイエイシイ 190400 215620 -11.70% +1.13> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<2039* 原油ベア 186729 212662.2 -12.19% -4.41> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<2768* 双日 942300 1097720 -14.16% +3.49> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<2579* コカBJI 607600 717960 -15.37% +6.23> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<8897* タカラレーベン 195800 233740 -16.23% +1.32> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<3856* エーバランス 151300 184660 -18.07% +3.19> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<8890* レーサム 75500 92500 -18.38% +4.52> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<9405* 朝日放送HD 247200 319300 -22.58% +0.59> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<5381* Mipox 705800 938080 -24.76% +3.23> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<5480* 冶金工 198900 267560 -25.66% +5.67> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
品川リフラクトリーズ <5351> が3月2日大引け後(15:30)に業績修正を発表。22年3月期の連結経常利益を従来予想の100億円→105億円(前期は82.2億円)に5.0%上方修正し、増益率が21.7%増→27.7%増に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の65億円→50億円(前期は21.1億円)に23.1%下方修正し、増益率…
品川リフラクトリーズ <5351> が3月2日大引け後(15:30)に業績修正を発表。22年3月期の連結経常利益を従来予想の100億円→105億円(前期は82.2億円)に5.0%上方修正し、増益率が21.7%増→27.7%増に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の65億円→50億円(前期は21.1億円)に23.1%下方修正し、増益率が3.1倍→2.4倍に縮小する見通しとなった。
会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の46.3億円→51.3億円(前年同期は51.8億円)に10.8%増額し、減益率が10.7%減→1.1%減に縮小する計算になる。
株探ニュース(minkabu PRESS)
品川リフラとよく比較される銘柄:黒崎播磨 <5352> 、イソライト <5358> 、ヨータイ <5357> 、TYK <5363> 、ニッカトー <5367>
※この記事は企業が公開した数値データを基に作成しています。投資に際しては下記の【決算短信.pdf】をご確認いただきますようお願いします。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位 [3月2日 10:37 現在](直近5日平均出来高比較)銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率<4258> 網屋 799400…
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月2日 10:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4258> 網屋 799400 121180 559.68% 10.8%
<3042> セキュアヴェイ 3514900 935420 275.76% -10.71%
<9250> GRCS 227400 71620 217.51% 21.51%
<6768> タムラ製 1917600 811760 136.23% 2.33%
<1447> ITbookHD 532300 226680 134.82% 6.67%
<2620> IS米国債1-3年ETF 100005 45791.8 118.39% 0.11%
<4493> サイバセキュリ 4646900 2227840 108.58% 17.86%
<2039> 原油ベア 274865 134999.8 103.6% -3.87%
<1615> 銀行 3726400 1947060 91.39% -1.54%
<3481> 三菱地所物流REIT 11790 6176.6 90.88% 0.34%
<5702> 大紀アルミ 1008000 532600 89.26% 9.86%
<5541> 大平金 796700 435440 82.96% 11.35%
<4413>* ボードルア 62500 34220 82.64% 5.37%
<1448> スペースVHD 126600 69760 81.48% 0%
<8558> 東和銀 112300 62440 79.85% -0.53%
<3315> 日本コークス 2869900 1635040 75.52% 4.26%
<4235>* UFHD 69900 41080 70.16% 7.32%
<5358> イソライト 127600 76100 67.67% 0%
<5017>* 富士石油 945800 590100 60.28% 7.04%
<6946> 日アビオ 89000 56360 57.91% 7.76%
<8698>* マネックスG 17816400 12041480 47.96% -6.15%
<1329> iS225 48898 33370 46.53% -1.23%
<7379> サーキュ 49400 33860 45.89% -3.46%
<5741>* UACJ 402000 277760 44.73% 5.24%
<3475> グッドコムA 93700 66500 40.9% -4.03%
<2563> iS500米H 1834250 1372034 33.69% -1.13%
<3692>* FFRI 883800 682940 29.41% -9.61%
<5233> 太平洋セメ 853400 672040 26.99% -4.42%
<4264> セキュア 211100 166540 26.76% -6.38%
<1881> NIPPO 108700 87360 24.43% 0.13%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位 [3月2日 9:37 現在](直近5日平均出来高比較)銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率<4258* 網屋 …
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月2日 9:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4258* 網屋 392200 121180 223.65% +9.61> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<3042* セキュアヴェイ 2230100 935420 138.41% -7.40> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2620* IS米国債1-3年ETF 100004 45791.8 118.39% -0.08> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<1615* 銀行 3512000 1947060 80.37% -2.03> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<3481* 三菱地所物流REIT 10629 6176.6 72.08% +0.23> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<8558* 東和銀 96100 62440 53.91% -0.53> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<6768* タムラ製 1059000 811760 30.46% +1.00> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<4493* サイバセキュリ 2712600 2227840 21.76% +15.33> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<5358* イソライト 90300 76100 18.66% -0.17> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<2563* iS500米H 1604570 1372034 16.95% -1.16> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<2039* 原油ベア 157762 134999.8 16.86% -2.90> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<1329* iS225 38684 33370 15.92% -1.32> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<1577* 高配当70 2745 2431.4 12.90% -1.84> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<1448* スペースVHD 77200 69760 10.67% +0.00> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<1881* NIPPO 94100 87360 7.72% +0.13> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<5541* 大平金 460400 435440 5.73% +8.13> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<5702* 大紀アルミ 543000 532600 1.95% +8.98> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<7379* サーキュ 33900 33860 0.12% -4.39> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<3315* 日本コークス 1619600 1635040 -0.94% +3.55> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<4264* セキュア 160700 166540 -3.51% -4.45> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<3475* グッドコムA 63700 66500 -4.21% -3.68> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<1447* ITbookHD 207400 226680 -8.51% +1.73> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<3659* ネクソン 2921900 3226280 -9.43% +2.64> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<4056* ニューラル 305000 344560 -11.48% -11.20> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<6946* 日アビオ 49500 56360 -12.17% +6.55> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2730* エディオン 602700 686760 -12.24% +0.08> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<9250* GRCS 62700 71620 -12.45% +1.84> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<5233* 太平洋セメ 577700 672040 -14.04% -6.14> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<6639* コンテック 26200 30620 -14.44% -0.04> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<7172* JIA 45600 53960 -15.49% -2.13> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
掲示板
1.
シロート - 2022-03-23 23:26:00
3/29に上場廃止だそうです
2.
kun***** - 2022-03-15 20:50:00
NISAで持ってるけど売った方が良いの?値動き全くないし、どういう状況かわからぬ。
3.
シロート - 2022-03-09 12:30:00
TOB成立からもうすぐ1ヶ月ですけど
まだ上場廃止しないのですか?
そんなに時間掛かるものなのですか?
4.
zxc***** - 2022-02-28 15:31:00
1200円でTOBが成立するか分からなかったからだろ
結果的にはTOBが成立したので1200付近をうろちょろする事になった
運が良い奴は1400台で売り抜けたろうし、掲示板の連中は1200円程度で売っちまったと思われる
俺がホルダーだったら1200で売ってしまっていたら後悔しただろう
5.
********** - 2022-02-28 11:34:00
この前の上げは何だったんだろう?
6.
ナポレオン - 2022-02-21 23:06:00
なんだ1200円でTOBというのは本当のことだったのか
悪いけどこんなくそ株のことは全く知らないからな
1200円でTOBだから下がったのか?
じゃあ、1400円近くで売らないやつは大馬鹿ということか
7.
zxc***** - 2022-02-21 23:00:00
この糞銘柄には本当にやられたよ
400円台で買えたのに、次から次にIRが出て上がって行ってしまった
品川リフラクトリーズには裏をかかれたな
8.
nnd***** - 2022-02-21 21:48:00
↓
何を根拠に900円てゆうとんかな
1200円割るはずないやん上場廃止時に1200円で強制執行されんのに。
まぁ何にしろ普通の人が手出しする銘柄じゃない。
それは間違いない。
9.
ナポレオン - 2022-02-21 21:14:00
高値で買ったぼんくらに悲報
最低でも900円には戻る
ストップ安3連チャン希望
それでも俺は買わない
10.
ken***** - 2022-02-21 19:21:00
どうでもいいゴミだなw
11.
zxc***** - 2022-02-21 12:16:00
1200で売っちゃった奴、涙目
12.
光線刀 - 2022-02-21 11:07:00
ここ買う人いるの?
13.
qnx***** - 2022-02-21 05:07:00
寒波来るな寒波来るな寒波来るな寒波来るな寒波来るな寒波来るな寒波来るな死ぬ死ぬ死ぬ早く感染0コロナ殺せ0コロナ0コロナ0コロナ殺せ0コロナ0コロナ0コロナ0コロナ殺せ早く感染勝つ武士感染0コロナ0コロナ0コロナ殺せ早く早く感染勝つ武士や久美子人殺し戦争勝つ日本
14.
YSGREEN - 2022-02-20 22:40:00
取引所も
手数料バカになりませんね
東証プライムに
品格まで要求するのだから
自らもエリを正さねば
ルールの上で売買しているかも知れぬが
見苦しいことは禁止したほうが良い
ドーピング問題や
政治屋の悪行と
同じにおいがする
15.
mah***** - 2022-02-20 22:39:00
相場は常に思惑とは逆に動くものだよ!(^^)
16.
tee***** - 2022-02-20 13:37:00
内需株シフトの投資対象と判断されると
17.
シロート - 2022-02-20 12:42:00
この株は先日1200でTOB成立しました
もうすぐ上場廃止します
18.
mah***** - 2022-02-20 08:11:00
これは月曜日、ストップ高ですね。。
19.
カピバラ - 2022-02-19 16:24:00
PTSやばいですね。
20.
mah***** - 2022-02-19 13:50:00
ストップ高になりそう!
thangiswho.fx-price